Universal-Rahmen-System | |||
Breite minimal | Breite maximal | ||
innen: | 615 mm | 1080 mm | |
außen: | 695 mm | 1160 mm | |
kleiner Rahmen | |||
Höhe minimal | Höhe maximal | ||
innen: | 730 mm | 1255 mm | |
außen: | 815 mm | 1335 mm | |
Zwischenstück zur Stabilisation variabel |
|||
Tuch PVC beschichtetes Polyamidfasergewebe |
|||
Größe: | 2500 mm x 1470 mm | ||
Öffnung unten: | ca. d = 600 mm |
Tuch duo | |||
PVC beschichtes Polyamidfasergewebe |
|||
Größe: | 2500 mm x 1470 mm | ||
Öffnung unten: | ca. d = 600 | ||
Öffnung mittig: | ca. d = 600 | ||
Ventilator mobil | |||
Spannung: | 230 Volt | ||
Drehzahl: | 1400 1/min | ||
Leistung: | 750 Watt, 4,9 A | ||
Luftdurchsatz: | 10.900 m³/h | ||
Geräuschpegel | 68 dB(A) | ||
Gewicht: | 35 kg | ||
Innendurchmesser | d = 508 mm | ||
Tiefe | 674 mm | ||
Spiral-Lüftungsschlauch aus PVC beschichtetem Polyamidgewebe |
|||
Federstahlspirale: | ja | ||
Farbe: | gelb, weiß auf Anfrage |
Durchmesser innen: | 560 mm | ||
Scheuerschutz: | ja | ||
Druck | 0,07 bar | ||
Vakuum mm WS: | 100 | ||
Länge Standard: | 7,60 m | ||
Stauchbar: | 1 : 10 |